<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: CRISTAL, controla la sala desde la mesa central</title>
	<atom:link href="http://www.woratek.com/2009/08/17/cristal-controla-la-sala-desde-la-mesa-central/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woratek.com/2009/08/17/cristal-controla-la-sala-desde-la-mesa-central/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 01:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: EXOdesk, escritorio del futuro [video] &#124; Woratek</title>
		<link>http://www.woratek.com/2009/08/17/cristal-controla-la-sala-desde-la-mesa-central/#comment-44658</link>
		<dc:creator>EXOdesk, escritorio del futuro [video] &#124; Woratek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=2755#comment-44658</guid>
		<description>[...] nos recuerda un poco a&#160; Cristal la mesa multi touch, que permite controlar todos los equipos electrónicos de la sala desde la mesa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nos recuerda un poco a&#160; Cristal la mesa multi touch, que permite controlar todos los equipos electrónicos de la sala desde la mesa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pantallas táctiles del futuro, las pantallas del 2014 &#124; Woratek-Revista de Tecnología y Adelantos</title>
		<link>http://www.woratek.com/2009/08/17/cristal-controla-la-sala-desde-la-mesa-central/#comment-195</link>
		<dc:creator>Pantallas táctiles del futuro, las pantallas del 2014 &#124; Woratek-Revista de Tecnología y Adelantos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=2755#comment-195</guid>
		<description>[...] que vemos en el video ya se están en desarrollo como la tecnología Surface de Microsoft o el proyecto CRISTAL , además de la interfaz G-Speak (Minority Report) fue expuesta por John Underkoffler en TED; lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que vemos en el video ya se están en desarrollo como la tecnología Surface de Microsoft o el proyecto CRISTAL , además de la interfaz G-Speak (Minority Report) fue expuesta por John Underkoffler en TED; lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 10 mejores películas de ciencia ficción de la ultima década &#124; Woratek-Tecnologia, ayuda informática</title>
		<link>http://www.woratek.com/2009/08/17/cristal-controla-la-sala-desde-la-mesa-central/#comment-194</link>
		<dc:creator>10 mejores películas de ciencia ficción de la ultima década &#124; Woratek-Tecnologia, ayuda informática</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 23:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=2755#comment-194</guid>
		<description>[...] actualidad observamos en la realidad con el desarrollo de las pantallas Surface de Microsoft y el proyecto Cristal, y aun mas con la oficina del futuro según [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] actualidad observamos en la realidad con el desarrollo de las pantallas Surface de Microsoft y el proyecto Cristal, y aun mas con la oficina del futuro según [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 7 Características de Windows 7, que lo convierten en el mejor S.O de Microsoft &#124; Woratek-Tecnologia, ayuda informática</title>
		<link>http://www.woratek.com/2009/08/17/cristal-controla-la-sala-desde-la-mesa-central/#comment-193</link>
		<dc:creator>7 Características de Windows 7, que lo convierten en el mejor S.O de Microsoft &#124; Woratek-Tecnologia, ayuda informática</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 04:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=2755#comment-193</guid>
		<description>[...] dedos, una tecnología que Microsoft también desarrolla con el proyecto Surface (mira también el proyecto Cristal de esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dedos, una tecnología que Microsoft también desarrolla con el proyecto Surface (mira también el proyecto Cristal de esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La oficina del futuro según Microsoft &#124; Woratek-Tecnologia, ayuda informática</title>
		<link>http://www.woratek.com/2009/08/17/cristal-controla-la-sala-desde-la-mesa-central/#comment-192</link>
		<dc:creator>La oficina del futuro según Microsoft &#124; Woratek-Tecnologia, ayuda informática</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=2755#comment-192</guid>
		<description>[...] Minority Report, pues la oficina del futuro   tiene mucho en común, para ello  la tecnología Surface de Microsoft tiene un papel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Minority Report, pues la oficina del futuro   tiene mucho en común, para ello  la tecnología Surface de Microsoft tiene un papel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ratones Microsoft mutitáctiles &#124; Woratek-Tecnologia, ayuda informática</title>
		<link>http://www.woratek.com/2009/08/17/cristal-controla-la-sala-desde-la-mesa-central/#comment-191</link>
		<dc:creator>Ratones Microsoft mutitáctiles &#124; Woratek-Tecnologia, ayuda informática</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=2755#comment-191</guid>
		<description>[...] la tecnología multitáctil pero a los ratones del Pc, parecido a lo que se hace actualmente con las pantallas touchscreen , en ambos casos el actor príncipal es el movimiento de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la tecnología multitáctil pero a los ratones del Pc, parecido a lo que se hace actualmente con las pantallas touchscreen , en ambos casos el actor príncipal es el movimiento de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.woratek.com/2009/08/17/cristal-controla-la-sala-desde-la-mesa-central/#comment-190</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 04:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=2755#comment-190</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Foto Proyecto CRISTAL CRISTAL,(Control of Remotely Interfaced Systems using Touch-based Actions in Living spaces)  es un proyecto de la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, que permite mediante la mesa de centro contro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Foto Proyecto CRISTAL CRISTAL,(Control of Remotely Interfaced Systems using Touch-based Actions in Living spaces)  es un proyecto de la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, que permite mediante la mesa de centro contro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

