<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Universo Conocido, un gran vídeo del mapa del Universo</title>
	<atom:link href="http://www.woratek.com/2009/12/18/el-universo-conocido-un-gran-video-del-mapa-del-universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woratek.com/2009/12/18/el-universo-conocido-un-gran-video-del-mapa-del-universo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 01:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Espectaculares im&#225;genes de las estrellas y la monta&#241;a en video Time-lapse &#124; Woratek</title>
		<link>http://www.woratek.com/2009/12/18/el-universo-conocido-un-gran-video-del-mapa-del-universo/#comment-22851</link>
		<dc:creator>Espectaculares im&#225;genes de las estrellas y la monta&#241;a en video Time-lapse &#124; Woratek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 00:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=6102#comment-22851</guid>
		<description>[...] visito el Teide ubicado en Tenerife (Islas Canarias, España) con la finalidad de filmar a la vía láctea desde el despejado cielo del lugar, además de completar el hermoso panorama con una vista de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] visito el Teide ubicado en Tenerife (Islas Canarias, España) con la finalidad de filmar a la vía láctea desde el despejado cielo del lugar, además de completar el hermoso panorama con una vista de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Explorar Planeta Marte en 3D, proyecto de la NASA y Microsoft Worldwide Telescope &#124; Woratek-Revista de Tecnología y Adelantos</title>
		<link>http://www.woratek.com/2009/12/18/el-universo-conocido-un-gran-video-del-mapa-del-universo/#comment-366</link>
		<dc:creator>Explorar Planeta Marte en 3D, proyecto de la NASA y Microsoft Worldwide Telescope &#124; Woratek-Revista de Tecnología y Adelantos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=6102#comment-366</guid>
		<description>[...] años, donde se procesaron 13.000 imágenes con giga-pixeles de resolución, lograron construir el mapa del Planeta Marte más detallado nunca antes visto y con imágenes en 3 dimensiones que proporcionan detalles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] años, donde se procesaron 13.000 imágenes con giga-pixeles de resolución, lograron construir el mapa del Planeta Marte más detallado nunca antes visto y con imágenes en 3 dimensiones que proporcionan detalles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

