El nuevo sistema operativo de Microsoft, Windows 8 a lanzarse a finales de este año (probablemente en octubre), tendrá solo tres versiones: Windows 8 (sí, a secas), Windows 8 Pro y Windows RT (para procesadores ARM, comunes en tablets y smartphones); así que como te podrás dar cuenta la elección se reduce a las dos primeras opciones, con lo que nos olvidaremos del dolor de cabeza que significaba elegir entre versiones, Home Starter, Basic, Professional o Premium.
La versión Windows 8 vendría a ser el equivalente a un Home Premium, por lo que no estaremos tan limitados como sucedía con versiones básicas de Windows 7, pero si necesitas de mayores capacidades de comunicación y seguridad, Windows 8 Pro con sus funciones Remote Desktop para manejar remotamente PCs y encriptación de disco duro (incluso BitLocker To Go) para llevar encriptado todo el sistema operativo en una memoria flash, es la mejor opción; ahora veamos una a una las características de cada versión.
Características de cada versión de Windows 8
| Características | Windows 8 | Windows 8 Pro | Windows RT |
| Actualizaciones desde Windows 7 Starter, Home Basic, Home Premium | x | x | |
| Actualizaciones desde Windows 7 Professional, Ultimate | x | ||
| Pantalla de inicio, Semantic Zoom, Live Tiles | x | x | x |
| Windows Store | x | x | x |
| Aplicaciones: (Mail, Calendar, People, Messaging, Photos, SkyDrive, Reader, Music, Video) | x | x | x |
| Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) | x | ||
| Internet Explorer 10 | x | x | x |
| Device encryption | x | ||
| Connected standby | x | x | x |
| Microsoft account | x | x | x |
| Desktop | x | x | x |
| Installation of x86/64 and desktop software | x | x | |
| Updated Windows Explorer | x | x | x |
| Windows Defender | x | x | x |
| SmartScreen | x | x | x |
| Windows Update | x | x | x |
| Enhanced Task Manager | x | x | x |
| Switch languages on the fly (Language Packs) | x | x | x |
| Better multiple monitor support | x | x | x |
| Storage Spaces | x | x | |
| Windows Media Player | x | x | |
| Exchange ActiveSync | x | x | x |
| File history | x | x | x |
| ISO / VHD mount | x | x | x |
| Mobile broadband features | x | x | x |
| Foto password | x | x | x |
| Play To | x | x | x |
| Remote Desktop (client) | x | x | x |
| Reset and refresh your PC | x | x | x |
| Snap | x | x | x |
| Touch and Thumb keyboard | x | x | x |
| Trusted boot | x | x | x |
| VPN client | x | x | x |
| BitLocker and BitLocker To Go | x | ||
| Boot from VHD | x | ||
| Client Hyper-V | x | ||
| Domain Join | x | ||
| Encrypting File System | x | ||
| Group Policy | x | ||
| Remote Desktop (host) | x |
Como podemos ver en la tabla la versión standard de Windows 8, tiene prácticamente todas las nuevas características que hemos visto en las 8 características de Windows 8, como el mejorado Explorador de Windows, soporte para múltiples monitores, cliente VPN, un mejorado administrador de tareas y la posibilidad de elegir una imagen como password.
Otro dato, si usas Windows como tu centro de entretenimiento, ahora en cualquier versión de Windows 8 la aplicación Windows Media Center será vendido como un complemento (Addon) del sistema operativo.
(vía: windowsteamblog)
var addthis_config = {"data_track_clickback":false,"data_track_addressbar":false,"data_track_textcopy":false,"ui_atversion":"300"}; var addthis_product = 'wpp-3.1';