<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Woratek-Revista de Tecnología y Adelantos &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.woratek.com/category/software/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woratek.com</link>
	<description>Las noticias de adelantos tecnológicos e inventos, una dosis en Ciencias y Cultura tecno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teletrabajo: ¿trabajar desde casa es beneficioso?</title>
		<link>http://www.woratek.com/2010/08/26/teletrabajo-%c2%bftrabajar-desde-casa-es-beneficioso/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2010/08/26/teletrabajo-%c2%bftrabajar-desde-casa-es-beneficioso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 01:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Oblitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Sedentarismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tele Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=8698</guid>
		<description><![CDATA[Mucha gente  ejerce su trabajo desde casa vendiendo  productos y servicios o escribiendo para redes de blogs o en el suyo propio, los hay también quienes dedican la mitad de su tiempo al teletrabajo en proporción de 4 horas diarias; sea que emplees todo tu tiempo frente al computador o parte de él, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2010/08/26/teletrabajo-%c2%bftrabajar-desde-casa-es-beneficioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de Internet: los hechos más importantes desde su creación</title>
		<link>http://www.woratek.com/2010/08/19/historia-de-la-internet-los-hechos-mas-importantes-desde-su-creacion/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2010/08/19/historia-de-la-internet-los-hechos-mas-importantes-desde-su-creacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Oblitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño & Adelantos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=8627</guid>
		<description><![CDATA[Jason Powers, ha hecho un excelente trabajo de la Historia de Internet resumiendo los acontecimientos más importantes en un solo grafico (infografía), allí encontramos datos desde el año 1962 con la idea de J.C.R Licklider de la red de redes, desde ese momento a la actualidad la internet ha evolucionado a pasos agigantados.
Sabias por ejemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2010/08/19/historia-de-la-internet-los-hechos-mas-importantes-desde-su-creacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Music, descubre más música</title>
		<link>http://www.woratek.com/2010/07/22/youtube-music-descubre-mas-musica/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2010/07/22/youtube-music-descubre-mas-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Oblitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar Musica]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=8512</guid>
		<description><![CDATA[
YouTube acaba de lanzar una versión de videos exclusivamente musicales y que incluye a todos los géneros como Rock, Pop, Jazz, Electrónica, Soul, Country &#38; Folk, inclusive un ítem Religión con música inspiracional.
En YouTube music, encontraras a  miles de artistas distribuidos por géneros musicales, que permite también descubrir nueva música de acuerdo a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2010/07/22/youtube-music-descubre-mas-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube 4K ofrece alta resolución, pero no mejora los videos de sólo 720 px</title>
		<link>http://www.woratek.com/2010/07/10/youtube-4k-ofrece-alta-resolucion-pero-no-mejora-los-videos-de-solo-720-px/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2010/07/10/youtube-4k-ofrece-alta-resolucion-pero-no-mejora-los-videos-de-solo-720-px/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 00:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Oblitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[4096p]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[Alta resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[Formatos de video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube 4K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=8428</guid>
		<description><![CDATA[YouTube 4K, o traduciendo videos con altísima resolución que llega a los 4096 x 3072 píxeles, es cuatro veces un video estándar casero Full HD 1080 px.

Para descargar y ver un video 4K se necesita tener una buena súper  banda ancha, además de un procesador de última generación, y una memoria digna acompañante del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2010/07/10/youtube-4k-ofrece-alta-resolucion-pero-no-mejora-los-videos-de-solo-720-px/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugar gratis Moonbase Alpha de la NASA</title>
		<link>http://www.woratek.com/2010/07/07/jugar-gratis-moonbase-alpha-de-la-nasa/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2010/07/07/jugar-gratis-moonbase-alpha-de-la-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Oblitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorito]]></category>
		<category><![CDATA[Moonbase Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=8398</guid>
		<description><![CDATA[
Si te gusto la película &#8220;Armageddon&#8221;, donde unos &#8220;astronautas&#8221; fueron enviados para salvar el planeta tierra de un terrorífico meteorito, pues es tu oportunidad de convertirte en un hombre del espacio y ser parte de una misión de la NASA hacia la Luna, con el juego gratuito Moonbase Alpha.

De los creadores del juego del Ejercito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2010/07/07/jugar-gratis-moonbase-alpha-de-la-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La República de Facebook</title>
		<link>http://www.woratek.com/2010/07/05/la-republica-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2010/07/05/la-republica-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Oblitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[República]]></category>
		<category><![CDATA[República de Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=8366</guid>
		<description><![CDATA[Facebook se ha convertido en &#8220;La República de Facebook&#8221; y aunque solo de manera virtual, como todo sistema tiene también una economía y se podría decir que  esta nueva &#8220;república&#8221; es una de las más florecientes.
Se calcula que Facebook tiene un valor de cerca de 11 mil millones de dólares, nada mal para este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2010/07/05/la-republica-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook con tecnología de reconocimiento facial en fotografías</title>
		<link>http://www.woratek.com/2010/07/02/facebook-con-tecnologia-de-reconocimiento-facial-en-fotografias/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2010/07/02/facebook-con-tecnologia-de-reconocimiento-facial-en-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 23:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Oblitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Caras]]></category>
		<category><![CDATA[divvyshot]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Photos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocimiento de rostros]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocimiento Facial]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Odio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=8340</guid>
		<description><![CDATA[
El tedioso proceso de etiquetar las fotografías de los amigos en Facebook, cambiara pronto con la tecnología de reconocimiento facial que han implementado en esta red social; de esta manera encontrar en las fotografías  los rostros de nuestros amigos  será muy sencillo.
Esto es muy importante si en una foto aparecen ocho, diez o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2010/07/02/facebook-con-tecnologia-de-reconocimiento-facial-en-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominios .XXX fue aprobado por ICANN</title>
		<link>http://www.woratek.com/2010/06/25/dominios-xxx-fue-aprobado-por-icann/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2010/06/25/dominios-xxx-fue-aprobado-por-icann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Oblitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Icann]]></category>
		<category><![CDATA[ICM Registry]]></category>
		<category><![CDATA[nombres de dominio]]></category>
		<category><![CDATA[XXX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=8263</guid>
		<description><![CDATA[
Por una cuestión de neutralidad la ICANN decidió aprobar los dominios .XXX, convirtiéndose en un dominio patrocinado de nivel superior, el proceso duro una década, pero finalmente ICM Registry, que hizo su presentación al organismo que rige los dominios quedo satisfecha con la medida.
Hay muchos webmasters y empresarios a la espera que este dominio empiece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2010/06/25/dominios-xxx-fue-aprobado-por-icann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friendly Music, videos de YouTube sin bloqueos</title>
		<link>http://www.woratek.com/2010/06/25/friendly-music-videos-de-youtube-sin-bloqueos/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2010/06/25/friendly-music-videos-de-youtube-sin-bloqueos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 05:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Oblitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios en linea]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Editar videos]]></category>
		<category><![CDATA[Friendly Music]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Rumblerfish]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=8259</guid>
		<description><![CDATA[
Mucha gente que ha subido sus videos a YouTube se han visto que estos han sido bloqueados en su banda sonora por violación a los derechos de autor de la canción y solo se pueden ver las imágenes en un silencio total, para evitar esto, Rumblerfish una agencia que se encarga de la gestión de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2010/06/25/friendly-music-videos-de-youtube-sin-bloqueos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube tiene también vuvuzela</title>
		<link>http://www.woratek.com/2010/06/24/youtube-tiene-tambien-vuvuzela/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2010/06/24/youtube-tiene-tambien-vuvuzela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Oblitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vuvuzela]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=8219</guid>
		<description><![CDATA[
YouTube a entrado también a la onda del mundial poniéndole un icono a su reproductor de video en forma de balón de fútbol, para reproducir ese sonido agudo de las vuvuzelas  (lo puedes detener volviendo a presionar el icono), sin embargo a  muchos televidentes de mundial les resulta molesto, esto incluye a los técnicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2010/06/24/youtube-tiene-tambien-vuvuzela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
