<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Woratek &#187; Energía</title>
	<atom:link href="http://www.woratek.com/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woratek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Cuánta energía eléctrica emplea Google</title>
		<link>http://www.woratek.com/2011/09/08/cuanta-energia-electrica-emplea-google/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2011/09/08/cuanta-energia-electrica-emplea-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 22:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oblitas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía verde]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Green]]></category>
		<category><![CDATA[Google Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=15488</guid>
		<description><![CDATA[Google nos muestra en su sitio Google/Green lo que esta haciendo para alcanzar un uso racional de la energía, y sobre todo mostrar los avances hacia la utilización de la llamada energía verde. En uno de los gráficos de esta informativa y creativa página web podemos ver que el consumo  de electricidad de sus data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="thickbox"><img style="background-image: none; margin: 10px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Energía verde que empleara  Google en el futuro" src="http://www.woratek.com/wp-content/uploads/2011/09/Energa-verde-que-empleara-Google-en-el-futuro_thumb.jpg" border="0" alt="Energía verde que empleara  Google en el futuro" width="473" height="417" /></span></p>
<p><a href="http://www.woratek.com/tag/google/" target="_blank">Google</a> nos muestra en su sitio <a href="http://www.google.com/green/index.html" target="_blank">Google/Green</a> lo que esta haciendo para alcanzar un uso racional de la energía, y sobre todo mostrar los avances hacia la utilización de la llamada energía verde.</p>
<p>En uno de los gráficos de esta informativa y creativa página web podemos ver que el consumo  de electricidad de sus data centers es casi la mitad de los típicos servidores y para el 2012 usaran  más de 35% del total de consumo en energía renovable.</p>
<p><span class="thickbox"><img style="background-image: none; margin: 10px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Energía que emplea Google en datacenters" src="http://www.woratek.com/wp-content/uploads/2011/09/Energa-que-emplea-Google-en-datacenters_thumb.jpg" border="0" alt="Energía que emplea Google en datacenters" width="432" height="430" /></span></p>
<p>Anteriormente Google era muy reticente a mostrar estos datos, aparentemente por una cuestión de  competencia, Facebook, sin embargo  revelo  este año el eficiente consumo de energía de sus data centers.</p>
<p>El año 2010 Google consumió 2 millones de  <strong>MWh</strong>, para una empresa que tiene una inmensa cantidad de información por almacenar (cada día aumenta más), comunicaciones y grandes cantidades de procesamiento, el consumo energético es grande, pero con la combinación de buenas practicas quieren lograr emplear 1/3 del total en  energías limpias renovables.</p>
<p>Vale destacar este impulso por usar energías que no contaminen el medio ambiente, una gran empresa y del rubro tecnológico tenía  que subirse al coche de producir sin contaminar.</p>
<p>Conoce un poco mas sobre la  energía que utiliza <a href="http://www.woratek.com/tag/google/" target="_blank">Google</a> y de los emprendimientos que tiene en esta materia desde:</p>
<h4><span style="font-weight: bold;"> </span><a href="http://www.google.com/green/index.html" target="_blank"><span style="font-weight: bold;">google.com/green</span></a></h4>
<p>(<a href="http://gigaom.com/cleantech/google-reveals-electricity-use-aims-for-a-third-clean-power-by-2012/" target="_blank">vía</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2011/09/08/cuanta-energia-electrica-emplea-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Fix it, soluciona problemas de consumo de energía en batería de laptop</title>
		<link>http://www.woratek.com/2011/07/15/microsoft-fix-it-soluciona-problemas-de-consumo-de-energia-en-bateria-de-laptop/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2011/07/15/microsoft-fix-it-soluciona-problemas-de-consumo-de-energia-en-bateria-de-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oblitas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Batería]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Fix it]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[reparacion de pc]]></category>
		<category><![CDATA[reparar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=14205</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Fix it, soluciona los problemas con la batería de tu laptop de manera muy sencilla  mediante un asistente que te permitirá encontrar y arreglar las configuraciones inadecuadas que están causando un excesivo consumo de energía. Al pasar el tiempo de uso notamos que la batería de la pc portátil dura menos, son los pequeños [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.woratek.com/wp-content/uploads/2011/07/Microsoft-Fix-it-ahorro-de-energia-en-laptops.jpg"><img style="background-image: none; margin: 10px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Microsoft Fix it, ahorro de energia en laptops" src="http://www.woratek.com/wp-content/uploads/2011/07/Microsoft-Fix-it-ahorro-de-energia-en-laptops_thumb.jpg" border="0" alt="Microsoft Fix it, ahorro de energia en laptops" width="500" height="345" /></a></p>
<p>Microsoft Fix it, soluciona los problemas con la batería de tu <a href="http://www.woratek.com/tag/laptop/" target="_blank">laptop</a> de manera muy sencilla  mediante un asistente que te permitirá encontrar y arreglar las configuraciones inadecuadas que están causando un excesivo consumo de energía.</p>
<p>Al pasar el tiempo de uso notamos que la batería de la pc portátil dura menos, son los pequeños e inadecuados cambios que hacemos al sistema  lo que afecta el consumo de energía por ejemplo: una vistosa pantalla brillante no solo aumentara la vistosidad sino también el <a href="http://www.woratek.com/2011/06/06/samsung-nc215s-la-netbook-con-panel-solar/" target="_blank">consumo de energía</a>.</p>
<p>Al utilizar Microsoft Fix it solucionara estos problemas:  valor de estado del procesador, establecer plan de <a href="http://www.woratek.com/2009/10/28/aerofoil-ahorro-de-energia-para-tu-portatil/" target="_blank">energía</a> en el más eficiente,  optimizar el adaptador inalámbrico y otros de configuración de pantalla como suspender la pantalla en lugar del protector, disminuir tiempo de suspensión de pantalla y la configuración del brillo.</p>
<p>Microsoft Fix it hace todo de manera automática detectando y arreglando.</p>
<h3>Descargar <a href="http://support.microsoft.com/mats/windows_battery_power_settings/" target="_blank">Microsoft Fix it</a></h3>
<p>*El archivo solo pesa 340KB por lo que la descarga es en segundos.</p>
<p>(<a href="http://www.ghacks.net/2011/07/15/microsoft-fix-it-to-extend-battery-life-troubleshoot-power-consumption-problems/" target="_blank">vía</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2011/07/15/microsoft-fix-it-soluciona-problemas-de-consumo-de-energia-en-bateria-de-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterlogged, te recuerda beber más agua ayuda a evitar comer en exceso [iPhone, iPad]</title>
		<link>http://www.woratek.com/2011/07/06/waterlogged-beber-mas-agua-mejorar-salud-app-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2011/07/06/waterlogged-beber-mas-agua-mejorar-salud-app-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 00:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oblitas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Waterlogged]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=14028</guid>
		<description><![CDATA[Los beneficios para la salud al estar bien hidratados nos permiten elevar nuestro nivel de vida, incluso hay informes científicos que nos indican que tomar agua antes de comer disminuye el hambre y por consiguiente permite mantener el peso, según el artículo aparecido en el The New York Times, aunque también existen algunos expertos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.woratek.com/wp-content/uploads/2011/07/Recordartorio-tomar-agua-Waterlogged.jpg"><img style="background-image: none; margin: 10px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Recordartorio tomar agua Waterlogged" src="http://www.woratek.com/wp-content/uploads/2011/07/Recordartorio-tomar-agua-Waterlogged_thumb.jpg" border="0" alt="Recordartorio tomar agua Waterlogged" width="500" height="348" /></a></p>
<p>Los beneficios para la salud al estar bien hidratados nos permiten elevar nuestro nivel de vida, incluso hay <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19661958" target="_blank">informes científicos</a> que nos indican que tomar agua antes de comer disminuye el <a href="http://www.woratek.com/2011/06/03/my-plate-cambia-la-piramide-alimenticia-equilibrar-dieta-diaria/" target="_blank">hambre</a> y por consiguiente permite mantener el peso, según el artículo aparecido en el <a href="http://www.nytimes.com/2010/11/16/health/16really.html?_r=5" target="_blank">The New York Times</a>, aunque también existen <a href="http://www.atiende.tv/noticia/71/cuanta-agua-beber-al-dia/" target="_blank">algunos expertos</a> que creen que sólo son mitos.</p>
<p>Lo cierto es que es mejor mantener un cuerpo bien hidratado para realizar las labores diarias sin menoscabo de la <a href="http://www.woratek.com/tag/salud/" target="_blank">salud</a>, para ello, ahora es posible utilizar la aplicación gratuita Waterlogged (en español) para el <a href="http://www.woratek.com/tag/iphone/" target="_blank">iPhone</a>, iPod touch y el <a href="http://www.woratek.com/tag/ipad/" target="_blank">iPad</a> que nos recordará  beber el agua necesaria durante el día.</p>
<p>Waterlogged es el app desde el cual podemos hacer un seguimiento de cuantos vasos de agua  vamos tomando al día, además de establecer recordatorios cada determinado tiempo para no pasar prolongadas horas sin beber un vaso con agua.</p>
<p>Si diariamente pones atención en tu tu salud y <a href="http://www.woratek.com/2011/07/01/comer-antes-de-hacer-ejercicios-para-quemar-grasa-sin-perder-musculo/" target="_blank">nivel de energía</a> y  y crees en los beneficios del agua sobre el cuerpo, Waterlogged es el app que te ayudara en el propósito de mantenerte saludable.</p>
<p>Descargar <a href="http://itunes.apple.com/us/app/waterlogged/id352199775?mt=8" target="_blank">Waterlogged</a> | iTunes App Store</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2011/07/06/waterlogged-beber-mas-agua-mejorar-salud-app-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi Energy Cola, la nueva bebida energizante</title>
		<link>http://www.woratek.com/2011/06/25/pepsi-energy-cola-la-nueva-bebida-energizante/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2011/06/25/pepsi-energy-cola-la-nueva-bebida-energizante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 17:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oblitas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas Energizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi Energy Cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/2011/06/25/pepsi-energy-cola-la-nueva-bebida-energizante/</guid>
		<description><![CDATA[Es la nueva presentación de la bebida en&#160; Japón llamada Pepsi Energy Cola o Pepsi Cola Energía, la presentación es en lata de 250 ml y muestra un diseño dorado con negro con las clásicas llamas que suelen tener las bebidas energizantes. Pepsi suele innovar en sabores y colores de acuerdo a las tendencias del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.woratek.com/wp-content/uploads/2011/06/Pepsi-Energy-Cola-Japn.jpg" class="thickbox"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Pepsi Energy Cola Japón" border="0" alt="Pepsi Energy Cola Japón" align="right" src="http://www.woratek.com/wp-content/uploads/2011/06/Pepsi-Energy-Cola-Japn_thumb.jpg" width="128" height="240" /></a></p>
<p>Es la nueva presentación de la <a href="http://www.woratek.com/tag/bebidas/" target="_blank">bebida</a> en&#160; Japón llamada <strong>Pepsi Energy Cola</strong> o Pepsi Cola Energía, la presentación es en lata de 250 ml y muestra un diseño dorado con negro con las clásicas llamas que suelen tener las bebidas energizantes.</p>
<p>Pepsi suele innovar en sabores y colores de acuerdo a las tendencias del mercado como ya&#160; hemos visto el año pasado con <a href="http://www.woratek.com/2010/04/28/pepsi-cambio-a-color-dorado/" target="_blank">Pepsi Baobab</a> con ocasión del Mundial Sudáfrica 2010; el mercado japonés por otra parte muestra una tendencia en la actualidad por la bebidas energéticas las cuales han motivado a los directivos de Pepsi <a href="http://www.woratek.com/tag/japon/" target="_blank">Japón</a> a crear esta bebida.</p>
<p>Las formulas exactas son secretas, pero los estimulantes naturales que le han agregado son conocidos como la jalea real, extracto de ginseng, extracto de guaraná y arginina, verdaderamente todo un abanico de sustancias que te darán alas, suponemos que no las mismas que de Red Bull.</p>
<p>Las <a href="http://www.woratek.com/2010/05/04/graffomat-maquina-expendedora-para-grafiti/" target="_blank">máquinas expendedoras</a> de bebidas gaseosas abundan en Tokio, si vas para allá en estos meses no olvides de probar esta nueva presentación de Pepsi que cuesta un dólar ochenta centavos o ¥ 143 yenes.</p>
<p>Es imposible traducir las letras en japonés que están en la lata pero si sabes algo de ese idioma no dudes de traducirlo en los comentarios.</p>
<p>(<a href="http://news.walkerplus.com/2011/0608/13/" target="_blank">vía</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2011/06/25/pepsi-energy-cola-la-nueva-bebida-energizante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wysips, convertirá las pantallas de teléfonos celulares en paneles solares</title>
		<link>http://www.woratek.com/2011/04/04/wysips-convertira-las-pantallas-de-telefonos-celulares-en-paneles-solares/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2011/04/04/wysips-convertira-las-pantallas-de-telefonos-celulares-en-paneles-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 01:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oblitas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y Adelantos]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[Wysips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=12329</guid>
		<description><![CDATA[Los teléfonos móviles se podrán recargar directamente con energía solar a partir del 2012, esto es posible gracias a un protector de pantalla fotovoltaico WYSIPS que permite en 6 horas de exposición al sol tener la batería con energía suficiente para el resto del día. La película fotovoltaica recubre la pantalla de los dispositivos móviles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12332" href="http://www.woratek.com/2011/04/04/wysips-convertira-las-pantallas-de-telefonos-celulares-en-paneles-solares/panel-solar-wysips-para-celulares/"><img class="aligncenter size-full wp-image-12332" title="Panel solar WYSIPS para celulares" src="http://www.woratek.com/wp-content/uploads/2011/04/Panel-solar-WYSIPS-para-celulares.jpg" alt="" width="305" height="345" /></a></p>
<p>Los teléfonos móviles se podrán recargar directamente con energía solar a partir del 2012, esto es posible gracias a un protector de pantalla fotovoltaico <a href="http://www.wysips.com/" target="_blank">WYSIPS</a> que permite en 6 horas de exposición al sol  tener la batería con energía suficiente para el resto del día.</p>
<p>La película fotovoltaica recubre la pantalla de los  dispositivos móviles como  celulares  y laptops utilizando WYSIPS (What You See Is Photovoltaic Surface) lo que permite ver lo que hay debajo, de esta manera resulta imperceptible el panel solar superpuesto a la pantalla.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-12331" href="http://www.woratek.com/2011/04/04/wysips-convertira-las-pantallas-de-telefonos-celulares-en-paneles-solares/panel-fotovoltaico-para-celulares/"><img class="alignright size-full wp-image-12331" title="Panel fotovoltaico para celulares" src="http://www.woratek.com/wp-content/uploads/2011/04/Panel-fotovoltaico-para-celulares.jpg" alt="" width="220" height="145" /></a></p>
<p>Una tecnología que sin lugar a dudas es beneficiosa para el medio ambiente con el ahorro de anergia que conlleva; según datos de los responsables de este material la energía que producen 2.000 millones de móviles con este dispositivo sería el equivalente a lo producido por una planta nuclear.</p>
<p>Por el momento ya puedes ir <a href="http://www.woratek.com/2010/06/04/telefono-celular-se-podra-cargar-manejando-bicicleta/" target="_blank">recargando tu teléfono celular mientras manejas bicicleta</a>, con el triple beneficio de hacer ejercicio, ahorrar energía (dinero) y ayudar al planeta de los efectos del <a href="http://www.woratek.com/2010/05/11/bill-gates-tiene-planes-de-cambiar-el-calentamiento-global-con-nubes-artificiales/" target="_blank">cambio climático</a>.</p>
<p>Puedes ver en <a href="http://www.engadget.com/2011/03/23/wysips-wants-to-turn-your-phones-display-into-a-solar-cell-han" target="_blank">Engadget.com</a> un interesante video con las pruebas que hicieron al material fotovoltaico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2011/04/04/wysips-convertira-las-pantallas-de-telefonos-celulares-en-paneles-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de energía en navegadores web</title>
		<link>http://www.woratek.com/2011/04/03/consumo-de-energia-en-navegadores-web/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2011/04/03/consumo-de-energia-en-navegadores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 00:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iTurtle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=12309</guid>
		<description><![CDATA[En pruebas publicadas en el blog de Internet Explorer podemos llevarnos algunas sorpresas no tan gratas en cuanto al consumo de energía de las versiones más recientes de navegadores como Internet Explorer 9, Firefox 4, Opera 11, Chrome 10 y Safari 5. Las pruebas se hicieron sobre equipos de hardware basado en Intel y con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-12310" href="http://www.woratek.com/2011/04/03/consumo-de-energia-en-navegadores-web/consumo-de-energia-de-navegadores-web/"><img class="size-full wp-image-12310 aligncenter" title="Consumo de energía de navegadores web" src="http://www.woratek.com/wp-content/uploads/2011/04/Consumo-de-energía-de-navegadores-web.jpg" alt="" width="501" height="294" /></a></p>
<p>En pruebas publicadas en el <a href="http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2011/03/28/browser-power-consumption-leading-the-industry-with-internet-explorer-9.aspx" target="_blank">blog de Internet Explorer</a> podemos llevarnos algunas sorpresas no tan gratas en cuanto al <a href="http://www.woratek.com/2009/10/28/aerofoil-ahorro-de-energia-para-tu-portatil/" target="_blank">consumo de energía </a> de las  versiones más recientes de navegadores como <a href="http://www.woratek.com/2011/03/15/descargar-internet-explorer-9/" target="_blank">Internet Explorer 9</a>, <a href="http://www.woratek.com/2011/03/22/descargar-firefox-4-final/" target="_blank">Firefox 4</a>, Opera 11, Chrome 10 y Safari 5.</p>
<p>Las pruebas se hicieron sobre equipos de hardware basado en Intel  y con sistema operativo Windows 7,  los resultados a más de uno pueden sorprender:</p>
<p><strong>IE9</strong> duración de batería  4:46 horas</p>
<p><strong>Firefox 4</strong> duración de batería 4:44 horas</p>
<p><strong>Safari 5</strong> duración de batería 4:38 horas</p>
<p><strong>Opera 11</strong> duración de batería 4:21 horas</p>
<p><strong>Chrome 10</strong> duración de batería 4:07 horas</p>
<p>Vale decir que se valoró el consumo de energía  utilizando una página web de noticias como filtro y el que peor nota se saco es <a href="http://www.woratek.com/tag/google-chrome/" target="_blank">Chrome</a> 10 uno de los navegadores más rápidos que existen  pero al parecer también rápido en el consumo de energía, un punto negativo sobre todo si se trabaja con dispositivos móviles como laptops.</p>
<p>En la página de <a href="http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2011/03/28/browser-power-consumption-leading-the-industry-with-internet-explorer-9.aspx" target="_blank">Blogs.msdn.com</a> podemos ver otros gráficos sobre el consumo de energía visualizando otras páginas web y teniendo el navegador inactivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2011/04/03/consumo-de-energia-en-navegadores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerofoil, ahorro de energía para tu portátil</title>
		<link>http://www.woratek.com/2009/10/28/aerofoil-ahorro-de-energia-para-tu-portatil/</link>
		<comments>http://www.woratek.com/2009/10/28/aerofoil-ahorro-de-energia-para-tu-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oblitas L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Aerofoil]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Pc portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[portatiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woratek.com/?p=5436</guid>
		<description><![CDATA[[ad#co-16] Cuantas veces nos quedamos sin energía en la portátil y no podemos continuar el trabajo en la escuela o universidad, si bien Windows Vista y Windows 7  ya tienen una manera de ahorrar energía bajándole los brillos de manera automática cuando las baterías esta baja esto no basta para un mejor ahorro. Aerofoil, deshabilita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span><img class="size-full wp-image-5437 aligncenter" title="aerofoil" src="http://www.woratek.com/wp-content/uploads/2009/10/aerofoil.png" alt="aerofoil" width="269" height="158" /><br />
</span></p>
<p>[ad#co-16]</p>
<p><span>Cuantas veces nos quedamos sin energía en la<strong> portátil</strong> y no podemos continuar el trabajo en la escuela o universidad, si bien <span>Windows</span> Vista y <span>Windows</span> 7  ya tienen una manera de ahorrar energía bajándole los brillos de manera automática cuando las baterías esta baja esto no basta para un mejor ahorro.</span></p>
<p><span><strong><span>Aerofoil</span></strong>, deshabilita funciones que no se utilizan como la función <span>aero</span> -gran comedor de recursos dicho sea de paso- y mas funciones de acuerdo al perfil dado.</span></p>
<p>Este pequeño programa te <span>ahorrara unos minutos lo que antes hacías manualmente deshabilitando funciones</span><span>, y lo mejor de todo es que es gratuito, aunque esta en ingles, es muy básico en su <span>funcionamiento</span></span>, seguro te sera de mucha ayuda.</p>
<h3>Link: <a href="http://mirror.viperfang.net/silentdevelopments/downloads/aerofoil/aerofoil_setup_1.5.0.zip" target="_self">Descargar Aerofoil</a> |<a href="http://silentdevelopment.blogspot.com/2009/10/aerofoil-150-released.html" target="_blank"> Página Aerofoil</a></h3>
<p>*Desde la pagina de Aerofoil, también puedes descargar el código fuente (c++)</p>
<p>(vía:<a href="http://www.nirmaltv.com/2009/10/26/aerofoil-extends-windows-7-notebook-battery-life/" target="_blank"> Life Rocks 2.0</a>)</p>
<p>[ad#co-15]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woratek.com/2009/10/28/aerofoil-ahorro-de-energia-para-tu-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

